Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | oem |
Certificering: | CE, FDA, ISO13485 |
Modelnummer: | OEM |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | Verhandelbaar |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Kartondoos, 50pcs/box, 2000pcs/ctn |
Levertijd: | 7 de dagen leveren |
Betalingscondities: | L / C, T / T |
Levering vermogen: | 5000pcs/dag |
Gedetailleerde informatie |
|||
naam: | earloop gezichtsmasker | formaat: | 17,5 * 9.5 cm |
---|---|---|---|
Service: | OEM / ODM | Materiaal: | Superfine Vezel |
kleur: | Blauw/Groen/Wit/Roze/Geel/Purper, Ect | Nettogewicht: | Antibacterieel |
Hoog licht: | earloop procedure masks,disposable earloop face mask |
Productomschrijving
Van de Normearloop van ISO van Eco Vriendschappelijk Ce het Gezichtsmasker, Superfine Vezel 3 het Masker van het Vouwgezicht
Producteneigenschappen
Aandacht:
De verpakking is beschadigd of het masker is vervuild, is het belemmerd om het te gebruiken.
Wanneer het dragen, zou de druk op de brug van de neus moeten worden verloren om lekkage te verhinderen. De maskers kunnen niet in omgekeerde worden gedragen. Het wit is de binnenlaag en het blauw is de buitenlaag.
Dit product is een éénmalig gebruiksproduct en het is verboden om het opnieuw te gebruiken
Productenparameter
Grootte | 17.5x9.5cm |
Materiaal | Niet geweven 3de laag: 25gsm niet geweven pp (beschikbare het materiaal van S) |
Functie | huishoudelijk werk, het tuinieren en onderhoud voor het filtreren van stof, stuifmeel, en bacteriën |
Kleur | Wit, blauw, roze, groen, zwart, Aangepast |
Vouw | vouw 3 |
Stijl | Earloop |
Type | Milieuvriendelijk, In water oplosbaar, andere |
Verpakking | 50pcs/box, 2000pcs/carton |
Toegepaste gebieden | Voor zich elektronische productie, het richten, voedselverwerking, school, schoonheid en andere openbare ruimten |
GEDIPLOMEERD HET GEZICHTSmasker VAN FDA MET ISO13485
Standaardklasse | De efficiency van de bacteriënfiltratie (BFE) | Ademhalingsweerstand (mmH2O/cm2) | Plonsweerstand (mmHg) | Corpusculaire filtratieefficiency (PFE) | |
FDA 510K | >99% | <5> | 120/160 | >99% | |
EN14683 | Type I | >98% | <3> | N/A | N/A |
Type IRL | >98% | <5> | 120 | N/A | |
Type II | >99% | <3> | N/A | >98% | |
Type IIR | >99% | <5> | 120/160 | >98% |
Verpakking en Levering:
Verpakking: | A. regelmatige Verpakking: 50pcs/box, 2000pcs/ctn, |
B. individuele Verpakking: 1pc/bag (kan met druk), 50pcs/box, 2000pcs/Ctn | |
C. de instructie van de klant. | |
Qty/20GP/40HQ: | A. regelmatige Verpakking: 350Ctn /20GP, 800ctn/40HQ |
B. individuele Verpakking: 300ctn/20GP, 650Ctn/40HQ | |
Steekproef: | Vrij van last, vrachtlast verzamel. (kan terugkeren wanneer u Orde maakt) |
Levertijd: | binnen 15-20days voor 1*40HQ. |
Ga Uw Bericht in